<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magenta Comunicações - Santos/SP - Mídia Digital Indoor, Digital Signage, TV Corporativa</title>
	<atom:link href="http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2011 19:15:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Elemidia premia agências de publicidade em Santos</title>
		<link>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/concursos/2011/08/504/</link>
		<comments>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/concursos/2011/08/504/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 19:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Magenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[concursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[
DSPA fatura o primeiro lugar

Primeira edição do prêmio teve vinte e três campanhas inscritas e três ganhadores
O 1º Prêmio Elemidia Litoral SP 2011, realizado na última quarta-feira (17/08) no Mendes Plaza Hotel, em Santos/SP, premiou as campanhas mais criativas do litoral de São Paulo que veicularam na Elemidia, no período entre agosto de 2010 a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/concursos/2011/08/504/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede Elemidia se torna maior operadora do mundo de mídia digital out-of-home em edifícios comerciais</title>
		<link>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/03/rede-elemidia-se-torna-maior-operadora-do-mundo-de-midia-digital-out-of-home-em-edificios-comerciais/</link>
		<comments>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/03/rede-elemidia-se-torna-maior-operadora-do-mundo-de-midia-digital-out-of-home-em-edificios-comerciais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 14:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Magenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital out-of-home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[

EMPRESA ATINGE A MARCA DE MIL EDIFÍCIOS COMERCIAIS COM MONITORES INSTALADOS
O canal elevadores da Elemidia completa mil edifícios comerciais. Com essa conquista a empresa se torna a maior operadora do mundo, em número de endereços distintos, à frente da norte-americana Captivate Network.
“Essa conquista é o resultado de muito trabalho de uma equipe integrada nacionalmente com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/03/rede-elemidia-se-torna-maior-operadora-do-mundo-de-midia-digital-out-of-home-em-edificios-comerciais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede Elemidia amplia a atuação no Out of Home</title>
		<link>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/03/rede-elemidia-amplia-a-atuacao-no-out-of-home/</link>
		<comments>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/03/rede-elemidia-amplia-a-atuacao-no-out-of-home/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Magenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital out-of-home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[ A Rede Elemidia, que tem no Grupo Abril seu principal controlador, anuncia a aquisição  da Agência Mídia, empresa criada em 2001 com foco em Mídia Indoor, Mídia Exterior e Projetos Especiais e com forte atuação em mídia aeroportuária, especialmente em Congonhas, Santos Dumont e Guarulhos.
Após sua consolidação no mercado de out of home [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/03/rede-elemidia-amplia-a-atuacao-no-out-of-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede Elemidia está no top 10 mundial de Dooh</title>
		<link>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/03/rede-elemidia-esta-no-top-10-mundial-de-dooh-2/</link>
		<comments>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/03/rede-elemidia-esta-no-top-10-mundial-de-dooh-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Magenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital out-of-home]]></category>
		<category><![CDATA[elemidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[A Rede Elemidia é uma das 10 companhias mais impactantes do mundo no segmento digital out-of-home. Levantamento feito pela Ooh-TV (www.ooh-tv.com), que avaliou os melhores resultados setoriais de 2010, classificados no The Top 10 DOOH Operators of the Year, colocou a empresa na quarta colocação – a única representante no Brasil e na América Latina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/03/rede-elemidia-esta-no-top-10-mundial-de-dooh-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede Elemidia registra forte crescimento em 2010</title>
		<link>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/03/rede-elemidia-registra-forte-crescimento-em-2010/</link>
		<comments>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/03/rede-elemidia-registra-forte-crescimento-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Magenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital out-of-home]]></category>
		<category><![CDATA[elemidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Grandes conquistas marcaram a trajetória da Rede Elemidia em 2010. Em relação ao ano anterior, a líder da mídia digital out-of-home cresceu 70% em venda de publicidade, 40% em número de monitores instalados e encerrou o ano com cerca de 50% do share no segmento. E em um salto histórico, em setembro, a associação com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/03/rede-elemidia-registra-forte-crescimento-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estatísticas e Curiosidades</title>
		<link>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/03/estatisticas-e-curiosidades/</link>
		<comments>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/03/estatisticas-e-curiosidades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Magenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital out-of-home]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Estatísticas do POPAI-USA indicam que displays com movimento incrementam vendas em 150%. Os banners ganharam movimento. Um estudo feito pela Arbitron indica que cerca de 155 milhões de pessoas (67% da população) acima de 18 anos nos EUA foram expostas a alguma forma de Mídia Digital Out of Home nos últimos 30 dias. De acordo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/03/estatisticas-e-curiosidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Out of Home tem mais alcance que o Facebook</title>
		<link>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/03/digital-out-of-home-tem-mais-alcance-que-o-facebook/</link>
		<comments>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/03/digital-out-of-home-tem-mais-alcance-que-o-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Magenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital out-of-home]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[
Falam muito sobre os serviços de geolocalização (location-based services) e as oportunidades de marketing que vieram com eles, mas os aplicativos mobile não são o único jeito de atingir esses consumidores. Conhece o Digital Out-Of-Home? Não é exatamente novo, mas as oportunidades neste meio estão crescendo.
Rob Gorrie é presidente e co-fundador da Adcentricity, uma empresa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/03/digital-out-of-home-tem-mais-alcance-que-o-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mídia digital out of home fatura US$ 6,5 bilhões</title>
		<link>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/02/midia-digital-out-of-home-fatura-us-65-bilhoes/</link>
		<comments>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/02/midia-digital-out-of-home-fatura-us-65-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 13:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Magenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital out-of-home]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Signage Expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Digital Signage Expo acontece em Las Vegas
Dado global foi apresentado na abertura da Digital Signage Expo 2011, que acontece em Las Vegas até sexta-feira, 25
A cidade de Las Vegas, nos Estados Unidos, será a capital mundial da mídia digital out of home nesta semana durante a realização da Digital Signage Expo 2011, que acontece até [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/02/midia-digital-out-of-home-fatura-us-65-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aos 25 anos, Prêmio Abril se renova e cresce</title>
		<link>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/sem-categoria/2011/01/aos-25-anos-premio-abril-se-renova-e-cresce/</link>
		<comments>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/sem-categoria/2011/01/aos-25-anos-premio-abril-se-renova-e-cresce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 13:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Magenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[premio abril]]></category>
		<category><![CDATA[rede elemidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[
Rede Elemídia é incluída, a premiação de Mídia passa a ser dividida por plataformas e surge mais um GP, o de integração.
O Prêmio Abril, que completa 25 anos em 2011, abre inscrições nesta segunda-feira, 24. A celebração pelo aniversário vem marcada pela expansão da premiação e pelo reposicionamento de suas categorias. Uma das novidades foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/sem-categoria/2011/01/aos-25-anos-premio-abril-se-renova-e-cresce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rede Elemidia está no top 10 mundial de Dooh</title>
		<link>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/01/rede-elemidia-esta-no-top-10-mundial-de-dooh/</link>
		<comments>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/01/rede-elemidia-esta-no-top-10-mundial-de-dooh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 16:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Caio Magenta</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital out-of-home]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[rede elemidia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[ Rede Elemidia é uma das 10 companhias mais impactantes do mundo no segmento digital out-of-home. Levantamento feito pela Ooh-TV (www.ooh-tv.com), que avaliou os melhores resultados setoriais de 2010, classificados no The Top 10 DOOH Operators of the Year, colocou a empresa na quarta colocação – a única representante no Brasil e na América Latina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://magentacomunicacoes.com.br/noticias/index.php/digital-out-of-home/2011/01/rede-elemidia-esta-no-top-10-mundial-de-dooh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

